| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山HD | 27 | 18 | 5 | 4 | 59 |
| 2 | 全北现代 | 27 | 16 | 7 | 4 | 55 |
| 3 | FC首尔 | 27 | 14 | 6 | 7 | 48 |
| 4 | 浦项制铁 | 27 | 13 | 5 | 9 | 44 |
| 5 | 大邱FC | 27 | 11 | 8 | 8 | 41 |
| 6 | 水原FC | 27 | 10 | 7 | 10 | 37 |
联赛领头羊
传统豪门
首都劲旅
钢铁意志
南部力量
蓝翼军团
2024-12-20 · K1联赛
2024-12-19 · 转会动态
2024-12-18 · 联赛公告
2024-12-17 · 赛事回顾